九月锻炼签到
- 加油瘦起来吧!
| 日期 | 签到 | 早(kg) | 晚(kg) | 锻炼项目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ✔ | 77.1 | 76.35 | 27066 步 跑步:3.09 km,用时 33’53”(配速 10’56”) |
九月开始新的征途! |
| 02 | ✔ | ||||
| 03 | ✔ | ||||
| 04 | ✔ | ||||
| 05 | ✔ | ||||
| 06 | ✔ | ||||
| 07 | ✔ | ||||
| 08 | ✔ | ||||
| 09 | ✔ | ||||
| 10 | ✔ | ||||
| 11 | ✔ | ||||
| 12 | ✔ | ||||
| 13 | ✔ | ||||
| 14 | ✔ | ||||
| 15 | ✔ | ||||
| 16 | ✔ | ||||
| 17 | ✔ | ||||
| 18 | ✔ | ||||
| 19 | ✔ | ||||
| 20 | ✔ | ||||
| 21 | ✔ | ||||
| 22 | ✔ | ||||
| 23 | ✔ | ||||
| 24 | ✔ | ||||
| 25 | ✔ | ||||
| 26 | ✔ | ||||
| 27 | ✔ | ||||
| 28 | ✔ | ||||
| 29 | ✔ | ||||
| 30 | ✔ |
个人主页:秋月春风等闲度