七月锻炼签到
- 加油瘦起来吧!
日期 | 签到 | 早(kg) | 晚(kg) | 锻炼项目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ✔ | - | - | 13837 步 跑步:7.48 km,用时 47’55”(配速 06’24”) |
|
02 | ✔ | - | - | 5287 步 | |
03 | ✔ | - | - | 13667 步 | |
04 | ✔ | - | - | 22272 步 | |
05 | ✔ | - | - | 19897 步 跑步:4.86 km,用时 31’22”(配速 06’26”) |
|
06 | ✔ | - | - | 15378 步 跑步:5.01 km,用时 29’22”(配速 05’51”) |
|
07 | ✔ | - | - | 28221 步 跑步:5.01 km,用时 30’35”(配速 06’05”) |
|
08 | ✔ | - | - | 31222 步 | |
09 | ✔ | - | - | 21267 步 | |
10 | ✔ | - | - | 18590 步 | |
11 | ✔ | - | - | 12747 步 | |
12 | ✔ | - | - | 15849 步 跑步:7.47 km,用时 48’14”(配速 06’27”) |
|
13 | ✔ | - | - | 5084 步 | |
14 | ✔ | - | - | 3678 步 | |
15 | ✔ | - | - | 7427 步 | |
16 | ✔ | - | - | 11518 步 跑步:5.01 km,用时 30’06”(配速 06’00”) |
|
17 | ✔ | - | - | 3291 步 | |
18 | ✔ | - | - | 13552 步 跑步:7.09 km,用时 45’32”(配速 06’25”) |
|
19 | ✔ | - | - | 4900 步 | |
20 | ✔ | - | - | 2265 步 | |
21 | ✔ | - | - | 24011 步 跑步:7.50 km,用时 47’42”(配速 06’21”) |
|
22 | ✔ | - | - | 3270 步 | |
23 | ✔ | - | - | 2740 步 | |
24 | ✔ | - | - | 11694 步 跑步:6.03 km,用时 41’01”(配速 06’47”) |
|
25 | ✔ | - | - | 11975 步 跑步:7.05 km,用时 43’16”(配速 06’07”) |
|
26 | ✔ | - | - | 12508 步 跑步:7.70 km,用时 46’25”(配速 06’01”) |
|
27 | ✔ | - | - | 3241 步 | |
28 | ✔ | - | - | 8240 步 | |
29 | ✔ | - | - | 3270 步 | |
30 | ✔ | - | - | 4296 步 | |
31 | ✔ | - | - | 13094 步 跑步:5.20 km,用时 31’32”(配速 06’03”) |
个人主页:秋月春风等闲度