四月锻炼签到
- 荒废了,算了,不勉强了!
跑步:5.28 km,用时 30’00”(配速 5’40”)
Keep:跪姿健腹轮(10个)
| 日期 | 签到 | 早(kg) | 晚(kg) | 锻炼项目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ✔ | - | - | 日行万步 | |
| 02 | ✔ | - | - | 日行万步 | |
| 03 | ✔ | - | - | 日行万步 | |
| 04 | ✔ | - | - | 日行万步 | |
| 05 | ✔ | - | - | 日行万步 | |
| 06 | ✔ | - | - | 跑步:5.14 km,用时 34’26”(配速 6’41”) | 日行万步 |
| 07 | ✔ | - | - | 跑步:5.18 km,用时 31’58”(配速 6’09”) | 日行万步 |
| 08 | ✔ | - | - | 跑步:5.61 km,用时 34’40”(配速 6’10”) | 日行万步 |
| 09 | ✔ | - | - | 跑步:5.10 km,用时 32’42”(配速 6’24”) | 日行万步 |
| 10 | ✔ | - | - | 跑步:5.13 km,用时 32’31”(配速 6’20”) | 日行万步 |
| 11 | ✔ | - | - | 跑步:5.67 km,用时 32’43”(配速 6’27”) | 日行万步 |
| 12 | ✔ | - | - | 日行万步 | |
| 13 | ✔ | - | - | 日行万步 | |
| 14 | ✔ | - | - | 跑步:5.10 km,用时 32’30”(配速 6’21”) | 日行万步 |
| 15 | ✔ | - | - | 跑步:10.01 km,用时 59’32”(配速 5’56”) | 日行万步 |
| 16 | ✔ | - | - | 跑步:3.16 km,用时 17’56”(配速 5’40”) | 日行万步 |
| 17 | ✔ | - | - | 北京出差 | |
| 18 | ✔ | - | - | 北京出差 | |
| 19 | ✔ | - | - | 跑步:5.22 km,用时 31’30”(配速 6’01”) | 日行万步 |
| 20 | ✔ | - | - | 跑步:5.27 km,用时 31’25”(配速 5’57”) | 日行万步 |
| 21 | ✔ | - | - | 跑步:5.29 km,用时 32’38”(配速 6’10”) | 日行万步 |
| 22 | ✔ | - | - | 跑步:5.26 km,用时 33’06”(配速 6’17”) | 日行万步 |
| 23 | ✔ | - | - | 跑步:5.23 km,用时 32’22”(配速 6’11”) | 日行万步 |
| 24 | ✔ | - | - | 日行万步 | |
| 25 | ✔ | - | - | 日行万步 | |
| 26 | ✔ | - | - | 跑步:5.04 km,用时 28’14”(配速 5’35”) | 日行万步 |
| 27 | ✔ | - | - | 跑步:5.18 km,用时 31’43”(配速 6’06”) | 日行万步 |
| 28 | ✔ | - | - | 日行万步 | |
| 29 | ✔ | - | - | 跑步:5.26 km,用时 32’03”(配速 6’05”) | 日行万步 |
| 30 | ✔ | - | - | 跑步:10.05 km,用时 01:04:37(配速 6’25”) | 日行万步 |
个人主页:秋月春风等闲度