三月锻炼签到
- 没坚持记录,也没坚持锻炼!!
| 日期 | 签到 | 早(kg) | 晚(kg) | 锻炼项目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ✔ | - | - | 日行万步 | |
| 02 | ✔ | - | - | 日行万步 | |
| 03 | ✔ | - | - | 跑步:3.56 km,用时 45’07”(配速 12’39”) | 才发现这是走的啊我去! |
| 04 | - | - | |||
| 05 | - | - | 跑步:3.00 km,用时 18’57”(配速 6’18”) | ||
| 06 | - | - | |||
| 07 | - | - | |||
| 08 | - | - | |||
| 09 | - | - | |||
| 10 | - | - | 跑步:5.01 km,用时 30’33”(配速 6’05”) | ||
| 11 | - | - | 跑步:3.00 km,用时 18’01”(配速 5’59”) | ||
| 12 | - | - | 跑步:3.41 km,用时 20’38”(配速 6’02”) | ||
| 13 | - | - | 跑步:5.01 km,用时 31’05”(配速 6’12”) | ||
| 14 | - | - | 跑步:5.01 km,用时 29’52”(配速 5’57”) | ||
| 15 | - | - | |||
| 16 | - | - | |||
| 17 | - | - | |||
| 18 | - | - | |||
| 19 | - | - | |||
| 20 | - | - | |||
| 21 | - | - | |||
| 22 | - | - | |||
| 23 | - | - | 跑步:3.46 km,用时 21’10”(配速 6’07”) | ||
| 24 | - | - | 跑步:4.01 km,用时 24’05”(配速 5’59”) | ||
| 25 | - | - | 跑步:5.00 km,用时 31’02”(配速 6’12”) | ||
| 26 | - | - | |||
| 27 | - | - | 跑步:3.07 km,用时 19’02”(配速 6’11”) | ||
| 28 | - | - | 跑步:5.00 km,用时 28’50”(配速 5’45”) | ||
| 29 | - | - | 跑步:5.11 km,用时 30’01”(配速 5’52”) | ||
| 30 | - | - | |||
| 31 | - | - |
个人主页:秋月春风等闲度