一月锻炼签到
- 2018 新的开始,天气还是冷,等春天!
| 日期 | 签到 | 早(kg) | 晚(kg) | 锻炼项目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ✔ | 78.55 81.65 |
79.9 | Keep:哑铃胸部训练(8min) | 日行万步 |
| 02 | ✔ | 79.15 81.2 |
- | Keep:哑铃胸部训练(8min) 仰卧起坐(40 个) |
日行万步 |
| 03 | ✔ | 81.7 | |||
| 04 | |||||
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 |
个人主页:秋月春风等闲度